Mã Lỗi ECU/ECM Động Cơ - Màn Hình Máy Phát Điện Cummins
Lỗi ECU/ECM động cơ - màn hình máy phát điện Cummins là một trong những lỗi phổ biến ở máy phát điện. Tuy nhiên để khắc phục được vấn đề này lại là vấn đề nan giải mà không phải ai cũng có thể giải quyết được. Hiểu được điểu đó, trong bài viết này Meet-tech sẽ cung cấp đến quý khách hàng những lý do khiến máy phát điện dễ mắc phải lỗi này cũng như đơn vị sửa chữa mã lỗi ECU/ECM động cơ - màn hình máy phát điện Cummins uy tín, chất lượng cùng mức giá tốt nhất hiện nay nhé!
ECU/ECM và Màn Hình (Bộ điều khiển trung tâm) là gì?
ECU là viết tắt của cụm từ tiếnh Anh "Electronic Control Unit" - hệ thống điều khiển điện tử của động cơ, hộp số (ô tô, xe tải, xe khách, xe công trình, xe cơ giới). Ngoài ra ECU còn gọi là "hộp đen" được ví như một “bộ não trung tâm” là nơi tiếp nhận thông tin, chi phối và ghi lại các hoạt động của động cơ.ECU điều khiển chi phối tất cả mọi hoạt động của động cơ thông qua tín hiệu các cảm biến trên động cơ hoặc hộp số. Tín hiệu khi được truyền về ECU sẽ xử lý và đưa ra “mệnh lệnh” buộc các cơ cấu chấp hành phải thực hiện như việc điều khiển nhiên liệu, góc đánh lửa, góc phối cam, ga tự động, cơ cấu hộp số, lực phanh ở mỗi bánh...theo chương trình do nhà sản xuất cài đặt sẵn bên trong ECU.
ECU/ECM có thể ví như trái tim thì Màn Hình (Bộ điều khiển trung tâm) có thể được xem là bộ não Trên Máy Phát Điện; Bởi Màn hình nó hiển thị, kiểm soát, bảo vệ mọi thông số của máy phát điện; Nó điều khiển ECU/ECM làm việc với Hz bao nhiêu; Nó điều khiển AVR để phát ra điện đủ 380VAC...
Cách Thức ECM/ECU - Màn Hình ( Bộ Điều Khiển) Máy Phát Điện Hoạt Động
Công nghệ mới này mang lại hiệu quả tối ưu và đáp ứng được nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn trên thế giới nên được áp dụng lên hầu hết trên các dòng xe hạng nặng như xe đào, xe ủi, xe lu, xe xúc lật, xe tải, xe bồn, xe đầu kéo, xe cẩu...Nhưng Vì là thiết bị điện tử nên chắc chắn không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác và ổn định, nhưng đặt thù là thiết bị công nghệ cao nên để kiểm tra và sửa chữa phải cần thợ có tay nghề được đào tạo trường lớp và có máy móc chuyên nghiệp mới làm được.
Bạn Đang Tìm Đơn Vị Hỗ Trợ?
- Công ty Mee-Tech với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa Máy Phát Điện Công Nghiệp và động cơ Diesel điều khiển điện công nghệ cao (ECU/ECM). Chúng tôi với năng lực kinh nghiệm và đầy đủ thiết bị để Kiểm Tra Xoá Lỗi Chuẩn Đoán ECU Động Cơ Diesel, cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.
- Với đầy đủ phần mềm, dụng cụ kết nối, đọc lỗi, xoá lỗi cài đặt cho tất cả các bộ điều khiển, màn hình, ECU/ECM trên hầu hết dòng máy Cummins nói riêng và máy phát điện nói chung;
- Đội ngũ kỹ thuật trải khắp các miền đất nước: trụ sở Hồ Chí Minh, chi nhánh Miền Tây - Long Xuyên; Chi nhánh Nha Trang; Chi Nhánh Quy Nhơn; Chi Nhánh Quảng Ngãi; chi nhánh Đà Nẵng
- Hỗ trợ cấp tốc qua điện thoại 24/7, có mặt xử lý sự cố trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Tổng hợp những bảng mã lỗi ECU/ECM động cơ - màn hình máy phát điện Cummins
Bảng mã lỗi ECU/ECU động cơ màn hình máy phát điện Cummins bao gồm mã code fault, ý nghĩa, hành động của từng mã lỗi. Tìm hiểu ngay nhé!
EVENT/FAULT LIST CUMMINS POWER COMMAND
Event/Fault Code | Description | Severity |
111 | Engine Control Module Critical Internal Failure | Shutdown |
115 | Eng Crank Sensor Error | Shutdown |
121 | EPS Main Channel Lost Error | Warning |
122 | Manifold 1 Press High | Warning |
123 | Manifold 1 Press Low | Warning |
124 | Manifold 1 Press High | Warning |
135 | High Oil Rifle 1 Pressure | Warning |
136 | Oil Inlet Pressure High Error | Warning |
137 | Oil Inlet Pressure Low Error | Warning |
141 | Low Oil Rifle 1 Pressure | Warning |
142 | Oil Overpressure Error | Warning |
143 | Low Oil Rifle Pressure | Warning |
144 | High Coolant 1 Temp | Warning |
145 | Low Coolant 1 Temp | Warning |
146 | Pre-High Engine Coolant Temperature | Derate |
151 | High Coolant Temp | Shutdown |
152 | Low Coolant Temp | None |
153 | High Intake Manf 1 Temp | Warning |
154 | Low Intake Manf 1 Temp | Warning |
155 | High Intake Manf 1 Temp | Shutdown |
156 | Intake Manifold Temp 2 OORH | Warning |
157 | Intake Manifold Temp 2 OORL | Warning |
158 | Intake Manifold Temp 2 High | Shutdown |
159 | Intake Manifold 3 Temp OORH | Warning |
161 | Intake Manifold 3 Temp OORL | Warning |
162 | Intake Manifold 3 Temp High | Shutdown |
163 | Intake Manifold 4 Temp OORH | Warning |
164 | Intake Manifold 4 Temp OORL | Warning |
165 | Intake Manifold 4 Temp High | Shutdown |
175 | Throttle_Driver_Feedback_High_Error | Shutdown w/Cooldown |
176 | Throttle_Driver_Feedback_Low_Error | Shutdown w/Cooldown |
177 | Throttle_Actuator_Error | Shutdown w/Cooldown |
187 | Sensor Supply 2 Low | Warning |
189 | HT Coolant Temperature Root Cause Unknown | Shutdown w/Cooldown |
195 | High Coolant 1 Level | Warning |
196 | Low Coolant 1 Level | Warning |
197 | Low Coolant Level | Warning |
212 | High Oil 1 Temperature | Warning |
213 | Low Oil 1 Temperature | Warning |
214 | High Oil 1 Temp | Shutdown |
219 | Eng Oil Level Remote Reservoir: Least Severe Level | Warning |
221 | Air Pressure Sensor High | Warning |
222 | Air Pressure Sensor Low | Warning |
223 | Oil Burn Valve Sol Low | Warning |
224 | Oil Burn Valve Sol High | Warning |
227 | Sensor Supply 2 Low | Warning |
228 | Low Coolant Pressure | Shutdown |
229 | HT Coolant Pressure Incorrect | Warning |
231 | High Coolant Pressure | Warning |
232 | Low Coolant Pressure | Warning |
233 | HT Coolant Pressure Moderate Low | Warning |
234 | Crankshaft Speed High | Shutdown |
235 | Low Coolant Level | Shutdown |
236 | Both Engine Speed Signals Lost | Shutdown |
238 | Sensor Supply 3 Low | Warning |
239 | Main Supply High | Warning |
244 | Red Stop Lamp Driver OORL | Warning |
245 | Fan Control Low | Warning |
246 | Exhaust Gas Temp Sensor 1 OORH | Warning |
247 | Exhaust Gas Temp Sensor 1 OORL | Warning |
248 | Exhaust Gas Temp Sensor 1 High | Warning |
253 | Oil Level Low Error | Shutdown w/Cooldown |
254 | FSO_PWM_HIGH_CONTROL_ERROR | Shutdown |
255 | FSO_PWM_LOW_CONTROL_ERROR | Warning |
259 | Engine Fuel Shutoff Valve stuck open | Warning |
261 | High Fuel Temperature | Warning |
263 | High Fuel 1 Temperature | Warning |
265 | Low Fuel 1 Temperature | Warning |
266 | High Fuel Temperature | Shutdown |
271 | Low Fuel Pump Press | Warning |
272 | High Fuel Pump Press | Warning |
277 | Fuel Control Valve Out of Adj | Warning |
281 | Cylinder Press Imbalance | Warning |
284 | Eng Speed/Position Sensor :Voltage Below Normal | Warning |
285 | CAN Mux PGN Rate Err | Warning |
286 | CAN Mux Calibration Err | Warning |
287 | CAN Mux Accel Data Err | Warning |
295 | Key On Air Press Error | Warning |
311 | ACT1_FF_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
312 | ACT5_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
313 | ACT3_RF_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
314 | ACT6_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
315 | ACT2_FT_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
319 | RTC PWR Intr:Data Erratic Intermittent or Wrong | Warning |
321 | ACT4_RT_SHORTED_HS_TO_LS_ERROR | Warning |
322 | Inj 1 Solenoid Low Curr | Warning |
323 | Inj 5 Solenoid Low Curr | Warning |
324 | Inj 3 Solenoid Low Curr | Warning |
325 | Inj 6 Solenoid Low Curr | Warning |
331 | Inj 2 Solenoid Low Curr | Warning |
332 | Inj 4 Solenoid Low Curr | Warning |
334 | HT Coolant Temperature Incorrect | Warning |
341 | Engine Control Module data lost | Warning |
342 | Calibration Code Fail | Shutdown |
343 | ECM Hardware Failure | Warning |
344 | Fuel Filter (suction side) Differential Pressure - Data Valid But Above Normal Operating Range - Least Severe Level |
Maintenance (None) |
346 | Powerdown Data Lost Error | Warning |
351 | Injector Supply Failure | Warning |
352 | Sensor Supply 1 Low | Warning |
354 | Manifold_Absolute_Pressure_1_High_Error | Warning |
355 | Manifold_Absolute_Pressure_1_Low_Error | Warning |
359 | Fail To Start | Shutdown |
378 | Elect Fuel Inj Cntrl Calve Ckt : Curr Below Normal | Warning |
379 | Elect Fuel Inj Cntrl Valve Ckt : Curr Above Normal | Warning |
386 | Sensor Supply 1 High | Warning |
394 | Eng Timing Actuator Driver Ckt: Curr Below Normal | Warning |
395 | Eng Timing Actuator Driver Ckt : Curr Above Normal | Warning |
396 | Fuel Cntl Valve Solenoid Driver 2 Sensor Ckt :OC | Warning |
397 | Fuel Cntl Valve Solenoid Driver 2 - Grounded Ckt | Warning |
398 | Engine Timing Actuator Driver 2 Circuit : OC | Warning |
399 | Engine Timing Actuator Driver 2 :Grounded Ckt | Warning |
412 | J1708 Link Cannot Transmit Error | Event |
414 | J1708 Link Not Fast Enough Error | Event |
415 | Low Oil Rifle Press | Shutdown |
418 | High H2O In Fuel | Warning |
419 | Intake Manifold Pres Bank Imbalance : Data Erratic | Warning |
421 | High Oil Temperature | Warning |
422 | Coolant Level Data Error | Warning |
425 | Oil Temperature Error | Warning |
426 | J1939 Datalink: Data Erratic/Intermittent/Wrong | Event |
427 | CAN Data Link Degraded | Warning |
433 | Intake Manfld Press Sensor Ckt : Data Erratic | Warning |
435 | Oil Press Switch Error | Warning |
441 | Low Battery 1 Voltage | Warning |
442 | High Battery 1 Voltage | Warning |
449 | Inj Metering 1 Press High | Shutdown |
451 | Inj Metering 1 Press High | Warning |
452 | Inj Metering 1 Press Low | Warning |
453 | Gas_Mass_Flow_High_Error | Warning |
454 | Gas_Mass_Flow_Low_Error | Warning |
458 | Spark_Timing_B_Error | Shutdown w/Cooldown |
459 | Spark_Timing_A_Error | Shutdown w/Cooldown |
461 | Spark_Reference_B_Error | Shutdown w/Cooldown |
462 | Spark_Reference_A_Error | Shutdown w/Cooldown |
463 | Exhaust_Gas_Oxygen_High_Error | Warning |
464 | Exhaust_Gas_Oxygen_Low_Error | Warning |
471 | Sump Oil Level Warning Error | Warning |
477 | Isolated Battery Voltage Low Error | Warning |
478 | Isolated Battery Voltage High Error | Warning |
482 | Fuel Press Low: Valid But Below Normal: Mod Severe | Warning |
488 | High Intake Manf 1 Temp | Derate |
496 | Eng Speed Sensor2 Supply Volt: Rootcause Unknown | Warning |
512 | Throttle Pos 1 Feedback OOR High | Warning |
513 | Throttle Pos 1 Feedback OOR Low | Warning |
514 | FCV_Actuator_Error | Shutdown w/Cooldown |
546 | Fuel Delivery Press High | Warning |
547 | Fuel Delivery Press Low | Warning |
553 | APC Pressure High | Warning |
554 | APC Pressure Error | Warning |
556 | Crankcase Press High | Shutdown |
557 | Fuel Control Valve 2 OORH | Shutdown w/Cooldown |
558 | Fuel Control Valve 2 OORL | Warning |
559 | Inj Metering 1 Press Low | Warning |
561 | Heavy_Knock_Error_1_(A1) | Shutdown w/Cooldown |
562 | Heavy_Knock_Error_2_(B1) | Shutdown w/Cooldown |
563 | Heavy_Knock_Error_3_(A2) | Shutdown w/Cooldown |
564 | Heavy_Knock_Error_4_(B2) | Shutdown w/Cooldown |
565 | Heavy_Knock_Error_5_(A3) | Shutdown w/Cooldown |
566 | Heavy_Knock_Error_6_(B3) | Shutdown w/Cooldown |
567 | Heavy_Knock_Error_7_(A4) | Shutdown w/Cooldown |
568 | Heavy_Knock_Error_8_(B4) | Shutdown w/Cooldown |
569 | Heavy_Knock_Error_9_(A5) | Shutdown w/Cooldown |
571 | Knock Cyl 1 (A1) OORL | Warning |
572 | Knock Cyl 2 (B1) OORL | Warning |
573 | Knock Cyl 3 (A2) OORL | Warning |
574 | Knock Cyl 4 (B2) OORL | Warning |
575 | Knock Cyl 5 (A3) OORL | Warning |
576 | Knock Cyl 6 (B3) OORL | Warning |
577 | Knock Cyl 7 (A4) OORL | Warning |
578 | Knock Cyl 8 (B4) OORL | Warning |
579 | Knock Cyl 9 (A5) OORL | Warning |
584 | High Side DRV3 High Control Error | Warning |
585 | High Side DRV3 Low Control Error | Warning |
591 | Exhaust_Backpressure_High_Error | Warning |
592 | Exhaust_Backpressure_Low_Error | Warning |
595 | Turbo 1 Overspeed Warning Error | Warning |
611 | Engine Hot Shut Down | Warning |
618 | Turbo 1 Inlet Pressure High | Warning |
619 | Turbo 2 Inlet Press High | Warning |
641 | Exhaust Temp 1 (A1) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
642 | Exhaust Temp 3 (A2) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
643 | Exhaust Temp 5 (A3) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
644 | Exhaust Temp 7 (A4) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
645 | Exhaust Temp 9 (A5) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
646 | Exhaust Temp 11 (A6) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
647 | Exhaust Temp 13 (A7) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
648 | Exhaust Temp 15 (A8) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
651 | Exhaust Temp 17 (A9) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
652 | Exhaust Temp 2 (B1) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
653 | Exhaust Temp 4 (B2) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
654 | Exhaust Temp 6 (B3) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
655 | Exhaust Temp 8 (B4) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
656 | Exhaust Temp 10 (B5) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
657 | Exhaust Temp 12 (B6) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
658 | Exhaust Temp 14 (B7) High Serious Error | Shutdown w/Cooldown |
671 | Exhaust Gas Temp Cyl 1 (A1) OORL | Warning |
672 | Exhaust Gas Temp Cyl 3 (A2) OORL | Warning |
673 | Exhaust Gas Temp Cyl 5 (A3) OORL | Warning |
674 | Exhaust Gas Temp Cyl 7 (A4) OORL | Warning |
675 | Exhaust Gas Temp Cyl 9 (A5) OORL | Warning |
676 | Exhaust Gas Temp Cyl 11 (A6) OORL | Warning |
677 | Exhaust Gas Temp Cyl 13 (A7) OORL | Warning |
678 | Exhaust Gas Temp Cyl 15 (A8) OORL | Warning |
683 | Turbo 2 Speed Moderate High | Warning |
684 | Turbo 2 Speed Moderate Low | Warning |
685 | Turbo 2 Speed Incorrect | Warning |
686 | Turbo 1 Speed Incorrect | Warning |
687 | Turbo 1 Speed Low | Warning |
689 | Crankshaft Speed Error | Warning |
697 | ECM Temperature High | Warning |
698 | ECM Temperature Low | Warning |
699 | High ECM Internal Temperature | Warning |
721 | Exhaust Gas Temp 2 (B1) OORL | Warning |
722 | Exhaust Gas Temp 4 (B2) OORL | Warning |
723 | Exhaust Gas Temp 6 (B3) OORL | Warning |
724 | Exhaust Gas Temp 8 (B4) OORL | Warning |
725 | Exhaust Gas Temp 10 (B5) OORL | Warning |
726 | Exhaust Gas Temp 12 (B6) OORL | Warning |
727 | Exhaust Gas Temp 14 (B7) OORL | Warning |
728 | Exhaust Gas Temp 16 (B8) OORL | Warning |
731 | Crankshaft Mech Misalign | Warning |
736 | Starter Air Pressure OORL | Warning |
737 | Starter Air Pressure OORH | Warning |
738 | Starter Air Press Underpressure Error | Warning |
741 | Air Filter Restriction Pressure High Error | Warning |
742 | Air Filter Restriction Pressure Low Error | Warning |
751 | Gas_Mass_Flow_In_Range_Error | Warning |
752 | Exhaust_Gas_Oxygen_In_Range_Error | Warning |
757 | ALL_PERSISTANT_DATA_LOST_ERROR | Warning |
778 | EPS_Backup_Lost_Sync_Error | Warning |
781 | CAN Data Link Failure | Shutdown |
782 | SAE J1939 Data Link 2 Engine Network No Data Received - Condition Exists |
Shutdown |
783 | Intake Manf 1 Rate Error | Shutdown w/Cooldown |
831 | Spark Plug 1 (A1) OORL | Warning |
832 | Spark Plug 2 (B1) OORL | Warning |
833 | Spark Plug 3 (A2) OORL | Warning |
834 | Spark Plug 4 (B2) OORL | Warning |
835 | Spark Plug 5 (A3) OORL | Warning |
836 | Spark Plug 6 (B3) OORL | Warning |
837 | Spark Plug 7 (A4) OORL | Warning |
838 | Spark Plug 8 (B4) OORL | Warning |
839 | Spark Plug 9 (A5) OORL | Warning |
841 | Spark Plug 10 (B5) OORL | Warning |
842 | Spark Plug 11 (A6) OORL | Warning |
843 | Spark Plug 12 (B6) OORL | Warning |
844 | Spark Plug 13 (A7) OORL | Warning |
845 | Spark Plug 14 (B7) OORL | Warning |
846 | Spark Plug 15 (A8) OORL | Warning |
847 | Spark Plug 16 (B8) OORL | Warning |
848 | Spark Plug 17 (A9) OORL | Warning |
849 | Spark Plug 18 (B9) OORL | Warning |
891 | Spark Plug 1 (A1) Root Cause Unknown | Warning |
892 | Spark Plug 2 (B1) Root Cause Unknown | Warning |
893 | Spark Plug 3 (A2) Root Cause Unknown | Warning |
894 | Spark Plug 4 (B2) Root Cause Unknown | Warning |
895 | Spark Plug 5 (A3) Root Cause Unknown | Warning |
896 | Spark Plug 6 (B3) Root Cause Unknown | Warning |
897 | Spark Plug 7 (A4) Root Cause Unknown | Warning |
898 | Spark Plug 8 (B4) Root Cause Unknown | Warning |
899 | Spark Plug 9 (A5) Root Cause Unknown | Warning |
911 | Spark Plug 10 (B5) Root Cause Unknown | Warning |
912 | Spark Plug 11 (A6) Root Cause Unknown | Warning |
913 | Spark Plug 12 (B6) Root Cause Unknown | Warning |
914 | Spark Plug 13 (A7) Root Cause Unknown | Warning |
915 | Spark Plug 14 (B7) Root Cause Unknown | Warning |
916 | Spark Plug 15 (A8) Root Cause Unknown | Warning |
917 | Spark Plug 16 (B8) Root Cause Unknown | Warning |
918 | Spark Plug 17 (A9) Root Cause Unknown | Warning |
919 | Spark Plug 18 (B9) Root Cause Unknown | Warning |
1117 | Power Lost With Ignition On | Warning |
1121 | Fail To Disconnect | Warning |
1122 | Rated to Idle Delay | Event |
1124 | Delayed Shutdown | Warning |
1131 | Battle Short Active | Warning |
1132 | Controlled Shutdown | Warning |
1135 | SAE J1939 Data Link 2 Engine Network - Abnormal Update Rate |
Warning |
1139 | UFD_INJECTOR_1_ERROR | Warning |
1141 | UFD_INJECTOR_2_ERROR | Warning |
1142 | UFD_INJECTOR_3_ERROR | Warning |
1143 | UFD_INJECTOR_4_ERROR | Warning |
1144 | UFD_INJECTOR_5_ERROR | Warning |
1145 | UFD_INJECTOR_6_ERROR | Warning |
1213 | COP_Overboost_Error | Shutdown w/Cooldown |
1219 | Utility Breaker Tripped | Warning |
1223 | Utility Frequency | Warning |
1224 | Genset Overvoltage | Warning |
1225 | Genset Undervoltage | Warning |
1226 | Genset Frequency | Warning |
1242 | DUAL_ACCEL_CONFORMANCE_ERROR | Shutdown |
1243 | Engine Derated | Derate |
1244 | Engine Normal Shutdown | Shutdown w/Cooldown |
1245 | Engine Shutdown Fault | Shutdown |
1246 | Unknown Engine Fault | Warning |
1247 | Engine Quiet Shutdown | Shutdown |
1248 | Engine Warning | Warning |
1256 | Ctrl Mod ID In State Error | Warning |
1257 | Ctrl Mod ID In State Fail | Shutdown |
1274 | Heavy_Knock_Error_10_(B5) | Shutdown w/Cooldown |
1275 | Knock Cyl 10 (B5) OORL | Warning |
1276 | Knock Cyl 10 (B5) OORH | Warning |
1277 | Knock Cyl 11 (A6) OORL | Warning |
1278 | Knock Cyl 11 (A6) OORH | Warning |
1279 | Knock 12 (B6) High Warning | Warning |
1281 | Heavy_Knock_Error_12_(B6) | Shutdown w/Cooldown |
1282 | Knock Cyl 12 (B6) OORL | Warning |
1283 | Knock Cyl 12 (B6) OORH | Warning |
1284 | Knock 13 (A7) High Warning | Warning |
1285 | Continuous_Light_Knock_Error_13_(A7) | Shutdown w/Cooldown |
1286 | Heavy_Knock_Error_13_(A7) | Shutdown w/Cooldown |
1287 | Knock Cyl 13 (A7) OORL | Warning |
1288 | Knock Cyl 13 (A7) OORH | Warning |
1289 | Knock 14 (B7) High Warning | Warning |
1291 | Heavy_Knock_Error_14_(B7) | Shutdown w/Cooldown |
1292 | Knock Cyl 14 (B7) OORL | Warning |
1293 | Knock Cyl 14 (B7) OORH | Warning |
1294 | Knock 15 (A8) High Warning | Warning |
1295 | Continuous_Light_Knock_Error_15_(A8) | Shutdown w/Cooldown |
1296 | Heavy_Knock_Error_15_(A8) | Shutdown w/Cooldown |
1297 | Knock Cyl 15 (A8) OORL | Warning |
1298 | Knock Cyl 15 (A8) OORH | Warning |
1299 | Knock 16 (B8) High Warning | Warning |
1311 | Heavy_Knock_Error_18_(B9) | Shutdown w/Cooldown |
1312 | Configurable Input #2 | Event |
1317 | Configurable Input #13 | Event |
1318 | Configurable Input #14 | Event |
1322 | kW Load Setpoint OOR High | Warning |
1323 | kW Load Setpoint OOR Low | Warning |
1324 | kVAR Load Setpoint OOR High | Warning |
1325 | kVAR Load Setpoint OOR Low | Warning |
1328 | Genset Breaker Tripped | Warning |
1336 | Cooldown Complete | Shutdown |
1338 | Knock Cyl 18 (B9) OORL | Warning |
1339 | Knock Cyl 18 (B9) OORH | Warning |
1352 | Knock 20 (B10) High Warning | Warning |
1353 | Continuous_Light_Knock_Error_20_(B10) | Shutdown w/Cooldown |
1354 | Heavy_Knock_Error_20_(B10) | Shutdown w/Cooldown |
1355 | Knock Cyl 20 (B10) OORL | Warning |
1356 | Knock Cyl 20 (B10) OORH | Warning |
1357 | Oil Remote Level Low | Warning |
1362 | Oil Filter Restriction Error | Warning |
1363 | Intake Manf 1 Press Low | Warning |
1367 | High Prefilter Oil Press | None |
1368 | Low Prefilter Oil Press | None |
1376 | Camshaft Speed Error | Warning |
1387 | J1939 Eng Commanded Shutdown: Condition Exists | Event |
1411 | High Out Freq Adjust Pot | Warning |
1412 | High Droop Adjust Pot | Warning |
1416 | Fail To Shutdown | Warning |
1417 | Power Down Failure | Warning |
1418 | High Gain Adjust Pot | Warning |
1427 | Overspeed Relay Error | Warning |
1428 | LOP Relay Error | Warning |
1429 | HET Relay Error | Warning |
1431 | Pre-LOP Relay Error | Warning |
1432 | Pre-HET Relay Error | Warning |
1433 | Local Emergency Stop | Shutdown |
1434 | Remote Emergency Stop | Shutdown |
1435 | Low Coolant Temperature | Warning |
1438 | Fail To Crank | Shutdown |
1439 | Low Day Tank Fuel Sw | Warning |
1441 | Low Fuel Level | Warning |
1442 | Weak Battery | Warning |
1443 | Dead Battery | Shutdown |
1444 | Overload | Warning |
1445 | Short Circuit | Shutdown |
1446 | High AC Voltage | Shutdown |
1447 | Low AC Voltage | Shutdown |
1448 | Underfrequency | Shutdown |
1449 | Overfrequency | Warning |
1451 | Gen/Bus Voltages Out of Calibration | Warning |
1452 | Genset Breaker Fail To Close | Warning |
1453 | Genset Breaker Fail To Open | Warning |
1454 | Genset Breaker Position Contact | Warning |
1455 | Utility Breaker Position Contact | Warning |
1456 | Bus Out Of Synchronizer Range | Warning |
1457 | Fail To Synchronize | Warning |
1458 | Sync Phase Rotation Mismatch Overfrequency | Warning |
1459 | Reverse Power | Shutdown |
1461 | Loss Of Field (Reverse kVAR) | Shutdown |
1463* | Not In Auto | Event |
1464* | Load Dump Fault | Warning |
1465* | Ready To Load | Event |
1469 | Speed/Hz Mismatch | Shutdown |
1471 | Over Current | Warning |
1472 | Over Current | Shutdown |
1474 | ECM Software mismatch | Shutdown w/Cooldown |
1475 | First Start Backup | Warning |
1483* | Common Alarm | Event |
1517 | Failed Module Shutdown | Shutdown |
1518 | Failed Module Warning | Warning |
1519 | At Least One Module Has: Least Severe Fault | None |
1521 | Exhaust Gas Temp 3 (A2) OORH | Warning |
1522 | Exhaust Gas Temp 5 (A3) OORH | Warning |
1523 | Exhaust Gas Temp 7 (A4) OORH | Warning |
1524 | Exhaust Gas Temp 9 (A5) OORH | Warning |
1525 | Exhaust Gas Temp 11 (A6) OORH | Warning |
1526 | Exhaust Gas Temp 13 (A7) OORH | Warning |
1527 | Exhaust Gas Temp 15 (A8) OORH | Warning |
1528 | Exhaust Gas Temp 17 (A9) OORH | Warning |
1529 | Exhaust Gas Temp 2 (B1) OORH | Warning |
1531 | Exhaust Gas Temp 6 (B3) OORH | Warning |
1532 | Exhaust Gas Temp 8 (B4) OORH | Warning |
1533 | Exhaust Gas Temp 10 (B5) OORH | Warning |
1534 | Exhaust Gas Temp 12 (B6) OORH | Warning |
1535 | Exhaust Gas Temp 14 (B7) OORH | Warning |
1536 | Exhaust Gas Temp 16 (B8) OORH | Warning |
1537 | Exhaust Gas Temp 18 (B9) OORH | Warning |
1540 | Common Warning | Event |
1541 | Common Shutdown | Event |
1545 | EPS Backup Channel Lost | Warning |
1546 | EPS Main Channel Lost | Warning |
1548 | Inj 7 Solenoid Low Curr | Warning |
1549 | Inj 8 Solenoid Low Curr | Warning |
1551 | Inj 10 Solenoid Low Curr | Warning |
1552 | Inj 11 Solenoid Low Curr | Warning |
1553 | Inj 12 Solenoid Low Curr | Warning |
1554 | Inj 13 Solenoid Low Curr | Warning |
1555 | Inj 14 Solenoid Low Curr | Warning |
1556 | Inj 15 Solenoid Low Curr | Warning |
1557 | Inj 16 Solenoid Low Curr | Warning |
1572 | Continuous_Light_Knock_Error_19_(A10) | Shutdown w/Cooldown |
1573 | Configurable Input #1 | Event |
1574 | Heavy_Knock_Error_19_(A10) | Shutdown w/Cooldown |
1575 | Knock Cyl 19 (A10) OORL | Warning |
1576 | Knock Cyl 19 (A10) OORH | Warning |
1579 | Continuous_Light_Knock_Error_12_(B6) | Shutdown w/Cooldown |
1581 | Continuous_Light_Knock_Error_14_(B7) | Shutdown w/Cooldown |
1582 | Continuous_Light_Knock_Error_16_(B8) | Shutdown w/Cooldown |
1583 | Heavy_Knock_Error_16_(B8) | Shutdown w/Cooldown |
1584 | Knock Cyl 16 (B8) OORL | Warning |
1585 | Knock Cyl 16 (B8) OORH | Warning |
1586 | Knock 17 (A9) High Warning | Warning |
1587 | Continuous_Light_Knock_Error_17_(A9) | Shutdown w/Cooldown |
1588 | Heavy_Knock_Error_17_(A9) | Shutdown w/Cooldown |
1589 | Knock Cyl 17 (A9) OORL | Warning |
1591 | Knock Cyl 17 (A9) OORH | Warning |
1592 | Knock 18 (B9) High Warning | Warning |
1593 | Continuous_Light_Knock_Error_18_(B9) | Shutdown w/Cooldown |
1594 | Knock 19 (A10) High Warning | Warning |
1597 | ECM Device/Component | None |
1618 | Exhaust Gas Temp, Cyl 1 (A1) OORH | Warning |
1619 | Exhaust Gas Temp, Cyl 4 (B2) OORH | Warning |
1622 | Inj 9 Solenoid Low Curr | Warning |
1636 | Intake Manif Press 2 OORH | Warning |
1637 | Intake Manif Press 2 OORL | Warning |
1689 | Real Time Clock Power | Warning |
1695 | Sensor Supply 5 High | Warning |
1696 | Sensor Supply 5 Low | Warning |
1737 | CAN_Throttle_Internal_Failure_Error | Shutdown w/Cooldown |
1738 | CAN_Throttle_Internal_Fault_Error | Warning |
1739 | Engine Throttle Control Condition Exists | Warning |
1741 | CAN_Throttle_High_Temp_Warning_Error | Warning |
1742 | CAN_Throttle_Temp_Limiting_Error | Warning |
1743 | Throttle Ctrl 2 OOR High | Shutdown w/Cooldown |
